<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Gestão &amp; Estratégia</title>
	<atom:link href="http://otaviocalixto.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otaviocalixto.com.br</link>
	<description>Artigos de gestão e opinião econômica por Otávio Calixto - versão Beta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Estratégia formulada! e agora? por Otavio</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/08/31/estrategia-formulada-e-agora/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Otavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=274#comment-392</guid>
		<description>Muito obrigado Juliana!

É uma honra saber que este espaço esteja te ajudando nos desenvolvimentos do TCC.

Seja sempre bem vinda!
Otávio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado Juliana!</p>
<p>É uma honra saber que este espaço esteja te ajudando nos desenvolvimentos do TCC.</p>
<p>Seja sempre bem vinda!<br />
Otávio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Estratégia formulada! e agora? por Juliana</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/08/31/estrategia-formulada-e-agora/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Juliana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=274#comment-391</guid>
		<description>Olá Otávio,

Valeu pela dica do seu site, vai contribuir muito para o andamento do meu TCC!

E parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo!

Abç,

Jú</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Otávio,</p>
<p>Valeu pela dica do seu site, vai contribuir muito para o andamento do meu TCC!</p>
<p>E parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo!</p>
<p>Abç,</p>
<p>Jú</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2010: O ano da virada por Otavio</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/02/22/2010-o-ano-da-virada/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator>Otavio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 03:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=222#comment-367</guid>
		<description>Ótimo comentário Eber, realmente os BRICs serão a grande força da economia mundial nos próximos anos. Obrigado pelo comentário! um grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo comentário Eber, realmente os BRICs serão a grande força da economia mundial nos próximos anos. Obrigado pelo comentário! um grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre 2010: O ano da virada por Eber Rodrigues</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/02/22/2010-o-ano-da-virada/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Eber Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 03:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=222#comment-346</guid>
		<description>É bom lembrar também a tendência de crescimento não é somente na China, apesar de estar em destaque, há também países como a Índia e Russia que também demonstram destaques em diversas áreas. 

Parabéns pelo site. Muito bom mesmo! Não sou tão amante de economia, mas o modo como você escreve os artigos é bem claro e mesmo que não sabe muito sobre economia consegue entender.

Adorei! Parabéns Otavio!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É bom lembrar também a tendência de crescimento não é somente na China, apesar de estar em destaque, há também países como a Índia e Russia que também demonstram destaques em diversas áreas. </p>
<p>Parabéns pelo site. Muito bom mesmo! Não sou tão amante de economia, mas o modo como você escreve os artigos é bem claro e mesmo que não sabe muito sobre economia consegue entender.</p>
<p>Adorei! Parabéns Otavio!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Lições da Copa do Mundo para o Posicionamento por Bruno</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/07/20/licoes-da-copa-do-mundo-para-o-posicionamento/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=266#comment-293</guid>
		<description>ótimo post, bons exemplos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótimo post, bons exemplos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Wharton: &#8220;Why Economists Failed to Predict the Financial Crisis&#8221; por Alda</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2009/05/15/125/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Alda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 20:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=125#comment-251</guid>
		<description>Parabéns!! Sucesso para vc!…teu site é excelente, aliás, já estou monitorando.abração.  Quando tiver um tempinho passa no meu : http://sofamosidade.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns!! Sucesso para vc!…teu site é excelente, aliás, já estou monitorando.abração.  Quando tiver um tempinho passa no meu : <a href="http://sofamosidade.blogspot.com" rel="nofollow">http://sofamosidade.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crise Européia, Brasil e o Planejamento Estratégico por Henrique Lyra</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/05/26/crise-europeia-brasil-e-o-planejamento-estrategico/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Henrique Lyra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=251#comment-244</guid>
		<description>Texto muito bom, direto ao ponto!

Alguns desdobramentos práticos do texto:

Para quem &quot;investe&quot; em bolsa é importante lembrar que a crise ainda não acabou e que nossa bolsa ainda depende muito de investidores estrangeiros para crescer. Portanto, se a crise da Europa piorar, nossa bolsa cai (independente dos fundamentos das nossas empresas e do país), o contrário também é verdadeiro.

Para os &quot;empresários&quot; que tem foco no mercado brasileiro a crise na Europa não vai impactar tanto, excetos os que tem seus insumos produtivos críticos dependentes da importação (a fuga de capitais eleva a cotação do dólar) e se a empresa depende de capital intensivo para se manter competitiva ou para crescer (pois os juros estarão mais altos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Texto muito bom, direto ao ponto!</p>
<p>Alguns desdobramentos práticos do texto:</p>
<p>Para quem &#8220;investe&#8221; em bolsa é importante lembrar que a crise ainda não acabou e que nossa bolsa ainda depende muito de investidores estrangeiros para crescer. Portanto, se a crise da Europa piorar, nossa bolsa cai (independente dos fundamentos das nossas empresas e do país), o contrário também é verdadeiro.</p>
<p>Para os &#8220;empresários&#8221; que tem foco no mercado brasileiro a crise na Europa não vai impactar tanto, excetos os que tem seus insumos produtivos críticos dependentes da importação (a fuga de capitais eleva a cotação do dólar) e se a empresa depende de capital intensivo para se manter competitiva ou para crescer (pois os juros estarão mais altos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O Legado de C.K. Prahalad por Otavio</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/04/30/o-legado-de-ck-prahalad/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Otavio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 18:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=243#comment-243</guid>
		<description>Olá Marco, ótima pergunta, eu mesmo já gerenciei projetos que usavam profundamente os conceitos sobre a riqueza na base da pirâmide, principalmente na adapatação de um modelo de lojas populares do Wal-Mart E.U.A. para o Wal-Mart Brasil, que passaram a ser as &quot;Lojas da Comunidade&quot; aqui...trata-se não somente de atender as populações de baixíssima renda (classe E), mas também as faixas de acesso para a classe média (classe D).

Ao contrário do que nós imaginamos eles tem plena condições de pagamentos parcelados, só que é preciso uma adaptação do modelo financeiro para &quot;micro-parcelas&quot; da mesma forma trabalhamos também com o conceito de &quot;micro-crédito&quot; inicialmente difundido por Mohammed Yunus, no qual concessões de crédito a partir de R$ 50 faziam a maior diferença para a continuidade de pequenos empreendedores no interior do norte e nordeste....

Ou seja, o modelo se mostra bastante funcional e já está sendo colocado em prática principalmente por empresas de bens de consumo, varejo e serviços financeiros, se te interessar vale a pena dar uma pesquisada no assunto.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marco, ótima pergunta, eu mesmo já gerenciei projetos que usavam profundamente os conceitos sobre a riqueza na base da pirâmide, principalmente na adapatação de um modelo de lojas populares do Wal-Mart E.U.A. para o Wal-Mart Brasil, que passaram a ser as &#8220;Lojas da Comunidade&#8221; aqui&#8230;trata-se não somente de atender as populações de baixíssima renda (classe E), mas também as faixas de acesso para a classe média (classe D).</p>
<p>Ao contrário do que nós imaginamos eles tem plena condições de pagamentos parcelados, só que é preciso uma adaptação do modelo financeiro para &#8220;micro-parcelas&#8221; da mesma forma trabalhamos também com o conceito de &#8220;micro-crédito&#8221; inicialmente difundido por Mohammed Yunus, no qual concessões de crédito a partir de R$ 50 faziam a maior diferença para a continuidade de pequenos empreendedores no interior do norte e nordeste&#8230;.</p>
<p>Ou seja, o modelo se mostra bastante funcional e já está sendo colocado em prática principalmente por empresas de bens de consumo, varejo e serviços financeiros, se te interessar vale a pena dar uma pesquisada no assunto.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crise Européia, Brasil e o Planejamento Estratégico por Otavio</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/05/26/crise-europeia-brasil-e-o-planejamento-estrategico/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Otavio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=251#comment-241</guid>
		<description>Obrigado Thiago! não podemos nos dar o luxo de pensar que todas as crises passarão ao longe de nossa economia, ficar sempre de olhos atentos e prevenir é melhor do que tentar remediar depois com ações mal planejadas.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Thiago! não podemos nos dar o luxo de pensar que todas as crises passarão ao longe de nossa economia, ficar sempre de olhos atentos e prevenir é melhor do que tentar remediar depois com ações mal planejadas.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crise Européia, Brasil e o Planejamento Estratégico por Otavio</title>
		<link>http://otaviocalixto.com.br/2010/05/26/crise-europeia-brasil-e-o-planejamento-estrategico/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Otavio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://otaviocalixto.com.br/?p=251#comment-240</guid>
		<description>Que bom, é sempre esclarecer assuntos de grande interesse que acabam ficando muito complexos devido a diversidade de informações e de opiniões.

Obrigado pela leitura!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bom, é sempre esclarecer assuntos de grande interesse que acabam ficando muito complexos devido a diversidade de informações e de opiniões.</p>
<p>Obrigado pela leitura!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
